| Pos | Band | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Herbert Grönemeyer | 4630 Bochum |
| 2 | Chris de Burgh | Man On the Line |
| 3 | Nena | ? (Fragezeichen) |
| 4 | Lionel Richie | Can’t Slow Down |
| 5 | Michael Jackson | Thriller |
| 6 | Mike Oldfield | Discovery |
| 7 | Peter Maffay | Carambolage |
| 8 | Paul Young | No Parlez |
| 9 | BAP | Zwesche Salzjebäck un Bier |
| 10 | Queen | The Works |
Die Daten sind unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ auf Wikipedia verfügbar.