| Pos | Band | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Pink Floyd | The Wall |
| 2 | Richard Clayderman | Träumereien 2 |
| 3 | Barclay James Harvest | Eyes of the Universe |
| 4 | AC/DC | Highway to Hell |
| 5 | ABBA | Greatest Hits Vol. 2 |
| 6 | Barclay James Harvest | Gone To Earth |
| 7 | Alan Parsons Project | Eve |
| 8 | Electric Light Orchestra | Discovery |
| 9 | Pink Floyd | Wish you Were Here |
| 10 | Supertramp | Breakfast in America |
| 11 | Mike Oldfield | Platinum |
| 12 | Styx | Cornerstone |
| 13 | Mike Krüger | Der Nippel |
| 14 | Fleetwood Mac | Tusk |
| 15 | The Police | Reggatta de Blanc |
| 16 | Nina Hagen | Unbehagen |
| 17 | Marianne Faithfull | Broken English |
| 18 | John Denver | „Henry John Deutschendorf“ genannt John Denver - Seine großen Erfolge |
| 19 | Kiss | Dynasty |
| 20 | Peter Maffay | Steppenwolf |
Die Daten sind unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ auf Wikipedia verfügbar.